Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0051% | 5,6% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0029% | 3,1% | |
| 0,0027% | 3,0% | |
| 0,0024% | 2,6% | |
| 0,0022% | 2,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0100% | -11,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům