Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0137% | 15,0% | |
| 0,0118% | 13,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0078% | 8,5% | |
| 0,0077% | 8,4% | |
| 0,0076% | 8,3% | |
| 0,0059% | 6,5% | |
| 0,0059% | 6,5% | |
| 0,0058% | 6,4% | |
| 0,0029% | 3,2% | |
| 0,0019% | 2,1% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0010% | 1,1% | |
| 0,0005% | 0,5% | |
| 0,0001% | 0,1% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0001% | -0,1% | |
| -0,0315% | -34,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům