Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0321% | 35,2% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0092% | 10,1% | |
| 0,0029% | 3,2% | |
| 0,0028% | 3,1% | |
| 0,0016% | 1,8% | |
| 0,0016% | 1,8% | |
| 0,0016% | 1,8% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0004% | 0,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0019% | -2,1% | |
| -0,0024% | -2,6% | |
| -0,0024% | -2,6% | |
| -0,0025% | -2,7% | |
| -0,0119% | -13,0% | |
| -0,0410% | -44,9% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům