Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0329% | 36,0% | |
| 0,0248% | 27,2% | |
| 0,0188% | 20,6% | |
| 0,0188% | 20,6% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0093% | 10,1% | |
| 0,0077% | 8,4% | |
| 0,0060% | 6,6% | |
| 0,0051% | 5,5% | |
| 0,0024% | 2,6% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům