Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0270% | 29,5% | |
| 0,0125% | 13,6% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0080% | 8,8% | |
| 0,0042% | 4,6% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0020% | 2,2% | |
| 0,0005% | 0,6% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům