Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0104% | 11,4% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0041% | 4,5% | |
| 0,0034% | 3,7% | |
| 0,0034% | 3,7% | |
| 0,0033% | 3,6% | |
| 0,0014% | 1,6% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0001% | 0,1% | |
| -0,0039% | -4,3% | |
| -0,0160% | -17,6% | |
| -0,0162% | -17,8% | |
| -0,0223% | -24,4% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům