Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0158% | 17,3% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0093% | 10,2% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| -0,0042% | -4,6% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům