Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 1,5000% | 1 642,5% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0067% | 7,3% | |
| 0,0057% | 6,2% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0042% | 4,6% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| -0,0059% | -6,5% | |
| -0,0180% | -19,7% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům