Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0598% | 65,5% | |
| 0,0320% | 35,0% | |
| 0,0044% | 4,8% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0001% | 0,1% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům