Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0557% | 61,0% | |
| 0,0538% | 58,9% | |
| 0,0520% | 56,9% | |
| 0,0517% | 56,6% | |
| 0,0330% | 36,2% | |
| 0,0173% | 18,9% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům