Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0168% | 18,4% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0050% | 5,4% | |
| 0,0016% | 1,8% | |
| 0,0002% | 0,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0076% | -8,3% | |
| -0,0100% | -11,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům