Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0077% | 8,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0024% | 2,7% | |
| 0,0015% | 1,6% | |
| 0,0015% | 1,6% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0004% | 0,4% | |
| -0,0057% | -6,2% | |
| -0,0200% | -21,9% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům