Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0011% | 1,2% | |
| -0,0059% | -6,5% | |
| -0,0079% | -8,6% | |
| -0,0081% | -8,8% | |
| -0,0081% | -8,9% | |
| -0,0083% | -9,1% | |
| -0,0118% | -12,9% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům