Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0094% | 10,3% | |
| 0,0084% | 9,2% | |
| 0,0079% | 8,7% | |
| 0,0079% | 8,7% | |
| 0,0079% | 8,7% | |
| 0,0037% | 4,1% | |
| 0,0022% | 2,4% | |
| 0,0018% | 2,0% | |
| 0,0015% | 1,7% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0008% | -0,8% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům