Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0496% | 54,3% | |
| 0,0066% | 7,2% | |
| 0,0008% | 0,8% | |
| 0,0002% | 0,3% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0100% | -11,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům