Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,2140% | 234,4% | |
| 0,0123% | 13,5% | |
| 0,0093% | 10,2% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0044% | 4,8% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0064% | -7,0% | |
| -0,0100% | -11,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům