Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0083% | 9,1% | |
| 0,0053% | 5,8% | |
| 0,0051% | 5,6% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0007% | 0,7% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0000% | -0,0% | |
| -0,0008% | -0,9% | |
| -0,0080% | -8,8% | |
| -0,0137% | -15,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům