Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,6379% | 698,5% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| -0,0015% | -1,6% | |
| -0,0015% | -1,6% | |
| -0,0044% | -4,8% | |
| -0,0046% | -5,0% | |
| -0,0047% | -5,1% | |
| -0,0079% | -8,7% | |
| -0,0156% | -17,1% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům