Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0154% | 16,9% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0168% | -18,4% | |
| -0,0590% | -64,6% | |
| -0,1489% | -163,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0154% | 16,9% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0168% | -18,4% | |
| -0,0590% | -64,6% | |
| -0,1489% | -163,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům
Symbol KSTR v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.