KSTRObjem obchodů- Obrat 24 h
- $6,85 mil.
- Aktivní burzy
- 11
- Jeho podíl
- 51,8%
Burza po burze
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|
lbank | $3,55 mil. | 51,8% |
binance | $1,93 mil. | 28,2% |
gate | $477,03 tis. | 7,0% |
kucoin | $317,64 tis. | 4,6% |
bitget | $214,26 tis. | 3,1% |
bitunix | $121,61 tis. | 1,8% |
bybit | $94,51 tis. | 1,4% |
mexc | $88,21 tis. | 1,3% |
tradexyz | $52,60 tis. | 0,8% |
htx | $2,57 tis. | 0,0% |
aster | $2,14 tis. | 0,0% |
Symbol KSTR v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.