KSTRObjem obchodů- Obrat 24 h
- $42,15 mil.
- Aktivní burzy
- 12
- Jeho podíl
- 42,2%
Burza po burze
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|
binance | $17,77 mil. | 42,2% |
lbank | $15,89 mil. | 37,7% |
okx | $2,01 mil. | 4,8% |
bitget | $1,98 mil. | 4,7% |
gate | $1,93 mil. | 4,6% |
kucoin | $874,58 tis. | 2,1% |
tradexyz | $543,49 tis. | 1,3% |
bybit | $541,81 tis. | 1,3% |
bitunix | $473,52 tis. | 1,1% |
mexc | $144,06 tis. | 0,3% |
htx | $3,97 tis. | 0,0% |
aster | $614,59 | 0,0% |
Symbol KSTR v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.