Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0057% | 6,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0020% | -2,2% | |
| -0,0043% | -4,8% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům