KORUObjem obchodů- Obrat 24 h
- $641,13 mil.
- Aktivní burzy
- 13
- Jeho podíl
- 52,4%
Burza po burze
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|
binance | $335,73 mil. | 52,4% |
lbank | $153,65 mil. | 24,0% |
bitget | $58,04 mil. | 9,1% |
okx | $31,89 mil. | 5,0% |
bybit | $21,16 mil. | 3,3% |
mexc | $17,87 mil. | 2,8% |
bitunix | $13,47 mil. | 2,1% |
tradexyz | $5,62 mil. | 0,9% |
gate | $2,76 mil. | 0,4% |
kucoin | $629,81 tis. | 0,1% |
aster | $213,62 tis. | 0,0% |
htx | $91,64 tis. | 0,0% |
cryptocom | $10,11 tis. | 0,0% |
Symbol KORU v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.