Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0344% | 37,7% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0058% | 6,3% | |
| 0,0022% | 2,4% | |
| 0,0019% | 2,1% | |
| 0,0019% | 2,1% | |
| 0,0015% | 1,7% | |
| 0,0012% | 1,3% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům