Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0029% | 3,2% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0001% | 0,1% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0019% | -2,1% | |
| -0,0063% | -6,9% | |
| -0,0073% | -8,0% | |
| -0,0168% | -18,4% | |
| -0,0325% | -35,6% | |
| -0,0429% | -47,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům