Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0080% | 8,7% | |
| 0,0078% | 8,5% | |
| 0,0078% | 8,5% | |
| 0,0078% | 8,5% | |
| 0,0076% | 8,4% | |
| 0,0040% | 4,4% | |
| 0,0028% | 3,1% | |
| 0,0011% | 1,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0010% | -1,1% | |
| -0,0019% | -2,1% | |
| -0,0033% | -3,6% | |
| -0,0071% | -7,8% | |
| -0,0184% | -20,1% | |
| -0,0310% | -34,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům