Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0344% | 37,7% | |
| 0,0162% | 17,7% | |
| 0,0110% | 12,0% | |
| 0,0097% | 10,6% | |
| 0,0014% | 1,5% | |
| 0,0006% | 0,7% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0380% | -41,6% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům