Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0113% | 12,4% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0088% | 9,6% | |
| 0,0069% | 7,6% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0031% | 3,4% | |
| 0,0020% | 2,2% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0078% | -8,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům