Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0144% | 15,7% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0087% | 9,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0036% | 3,9% | |
| 0,0022% | 2,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0005% | 0,5% | |
| 0,0001% | 0,1% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům