Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0103% | 11,3% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0099% | 10,8% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0047% | 5,2% | |
| 0,0036% | 3,9% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0247% | -27,1% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům