Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0315% | 34,4% | |
| 0,0120% | 13,1% | |
| 0,0120% | 13,1% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0007% | -0,8% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům