Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0390% | 42,7% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0088% | 9,7% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0002% | 0,2% | |
| -0,0067% | -7,3% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům