Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0061% | 6,7% | |
| 0,0056% | 6,2% | |
| 0,0049% | 5,4% | |
| 0,0048% | 5,2% | |
| 0,0036% | 4,0% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0013% | -1,4% | |
| -0,0026% | -2,8% | |
| -0,0040% | -4,4% | |
| -0,0052% | -5,7% | |
| -0,0096% | -10,5% | |
| -0,0096% | -10,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům