Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0090% | 9,9% | |
| 0,0089% | 9,7% | |
| 0,0089% | 9,7% | |
| 0,0084% | 9,2% | |
| 0,0082% | 9,0% | |
| 0,0080% | 8,8% | |
| 0,0044% | 4,8% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0002% | -0,2% | |
| -0,0024% | -2,6% | |
| -0,0025% | -2,7% | |
| -0,0039% | -4,3% | |
| -0,0151% | -16,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům