Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0595% | 65,2% | |
| 0,0103% | 11,3% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,3922% | -429,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům