Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0370% | 40,5% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0029% | 3,2% | |
| 0,0027% | 3,0% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0008% | 0,9% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0018% | -2,0% | |
| -0,0100% | -11,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům