Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0285% | 31,2% | |
| 0,0098% | 10,8% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0075% | 8,2% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0031% | 3,4% | |
| 0,0020% | 2,2% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| -0,0018% | -2,0% | |
| -0,0053% | -5,9% | |
| -0,0089% | -9,7% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům