Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0072% | 7,9% | |
| 0,0072% | 7,8% | |
| 0,0053% | 5,8% | |
| 0,0052% | 5,7% | |
| 0,0043% | 4,7% | |
| 0,0041% | 4,5% | |
| 0,0039% | 4,3% | |
| 0,0024% | 2,6% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0011% | 1,2% | |
| 0,0011% | 1,2% | |
| 0,0010% | 1,1% | |
| 0,0009% | 0,9% | |
| 0,0006% | 0,7% | |
| 0,0004% | 0,4% | |
| 0,0003% | 0,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0011% | -1,2% | |
| -0,0017% | -1,9% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům