Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0361% | 39,5% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0094% | 10,3% | |
| 0,0066% | 7,2% | |
| 0,0060% | 6,5% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0007% | -0,8% | |
| -0,0027% | -3,0% | |
| -0,0127% | -13,9% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům