- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 17
- Největší
- Jeho podíl
- —%
binance
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $19,29 mil. | —% | |
| $8,66 mil. | —% | |
| $7,52 mil. | —% | |
| $6,77 mil. | —% | |
| $5,54 mil. | —% | |
| $4,85 mil. | —% | |
| $2,62 mil. | —% | |
| $2,05 mil. | —% | |
| $1,95 mil. | —% | |
| $1,45 mil. | —% | |
| $808,10 tis. | —% | |
| $681,58 tis. | —% | |
| $89,43 tis. | —% | |
| $53,23 tis. | —% | |
| $25,44 tis. | —% | |
| $24,50 tis. | —% | |
| $5,40 tis. | —% |
Symbol ETC v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.