Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0751% | 82,2% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0063% | 6,9% | |
| 0,0051% | 5,6% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0002% | 0,2% | |
| -0,0034% | -3,7% | |
| -0,0125% | -13,7% | |
| -0,0147% | -16,1% | |
| -0,0386% | -42,3% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům