Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 10,9% | |
| 0,0099% | 10,8% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0082% | 9,0% | |
| 0,0069% | 7,6% | |
| 0,0045% | 4,9% | |
| 0,0044% | 4,8% | |
| 0,0044% | 4,8% | |
| 0,0042% | 4,6% | |
| 0,0038% | 4,1% | |
| 0,0027% | 3,0% | |
| 0,0018% | 1,9% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0012% | 1,3% | |
| 0,0010% | 1,0% | |
| 0,0002% | 0,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0004% | -0,4% | |
| -0,0011% | -1,2% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům