Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0184% | 20,1% | |
| 0,0182% | 19,9% | |
| 0,0092% | 10,1% | |
| 0,0059% | 6,4% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0009% | 1,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům