Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0303% | 33,2% | |
| 0,0239% | 26,2% | |
| 0,0213% | 23,3% | |
| 0,0213% | 23,3% | |
| 0,0201% | 22,1% | |
| 0,0159% | 17,4% | |
| 0,0128% | 14,0% | |
| 0,0115% | 12,6% | |
| 0,0091% | 10,0% | |
| 0,0035% | 3,8% | |
| 0,0025% | 2,7% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0005% | -0,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům