Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0207% | 22,6% | |
| 0,0182% | 20,0% | |
| 0,0174% | 19,0% | |
| 0,0171% | 18,7% | |
| 0,0003% | 0,3% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0101% | -11,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům