COSTObjem obchodů- Obrat 24 h
- $5,64 mil.
- Aktivní burzy
- 13
- Jeho podíl
- 38,7%
Burza po burze
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|
lbank | $2,18 mil. | 38,7% |
binance | $1,59 mil. | 28,2% |
kucoin | $707,45 tis. | 12,5% |
tradexyz | $372,43 tis. | 6,6% |
whitebit | $240,88 tis. | 4,3% |
bitget | $147,26 tis. | 2,6% |
bybit | $115,70 tis. | 2,1% |
bitunix | $113,59 tis. | 2,0% |
okx | $98,44 tis. | 1,7% |
htx | $65,13 tis. | 1,2% |
gate | $6,24 tis. | 0,1% |
cryptocom | $787,77 | 0,0% |
aster | $378,70 | 0,0% |
Symbol COST v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.