Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0136% | 14,9% | |
| 0,0095% | 10,4% | |
| 0,0019% | 2,1% | |
| 0,0008% | 0,9% | |
| 0,0001% | 0,1% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0141% | -15,4% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům