Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0102% | 11,2% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0043% | 4,8% | |
| 0,0038% | 4,1% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0012% | 1,3% | |
| 0,0012% | 1,3% | |
| 0,0011% | 1,2% | |
| 0,0010% | 1,1% | |
| 0,0009% | 1,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0042% | -4,6% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům