Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0219% | 23,9% | |
| 0,0214% | 23,4% | |
| 0,0211% | 23,1% | |
| 0,0210% | 23,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0058% | 6,3% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům