Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0132% | 14,5% | |
| 0,0111% | 12,1% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0035% | 3,8% | |
| -0,0071% | -7,8% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0132% | 14,5% | |
| 0,0111% | 12,1% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0035% | 3,8% | |
| -0,0071% | -7,8% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům
| Burza | Kumulovaná sazba |
|---|---|
| 12,920% | |
| -2 220,560% | |
| -2 255,460% | |
| -2 407,050% | |
| -2 507,870% | |
| -2 535,550% |
Objem za 30 dní : $172,41 mil. — tolik zaplatil (nebo dostal) ten, kdo měsíc držel long
Symbol BTW v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.