Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0447% | 48,9% | |
| 0,0418% | 45,8% | |
| 0,0418% | 45,8% | |
| 0,0418% | 45,8% | |
| 0,0362% | 39,6% | |
| 0,0359% | 39,3% | |
| 0,0191% | 20,9% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0040% | 4,4% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům