- 1 h
- $304,37 L $96,17 · S $208,20 · 4 příkazů
- 4 h
- $6,81 tis. L $743,75 · S $6,07 tis. · 20 příkazů
- 12 h
- $35,91 tis. L $7,36 tis. · S $28,55 tis. · 81 příkazů
- 24 h
- $257,05 tis. L $50,57 tis. · S $206,48 tis. · 376 příkazů
Burza po burze — 24 h
Největší příkazy
| Čas (Praha) | Burza | Strana | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 15. 09. 03:24 | short | $0,6028 | $10,49 tis. | |
| 15. 09. 03:24 | short | $0,6291 | $10,11 tis. | |
| 15. 09. 07:42 | short | $0,7413 | $9,73 tis. | |
| 15. 09. 07:10 | short | $0,7043 | $9,25 tis. | |
| 15. 09. 03:59 | short | $0,7201 | $8,64 tis. | |
| 15. 09. 07:47 | short | $0,7511 | $6,45 tis. | |
| 15. 09. 03:25 | short | $0,6037 | $5,07 tis. | |
| 15. 09. 03:24 | short | $0,6034 | $5,07 tis. | |
| 15. 09. 13:39 | short | $0,7295 | $5,03 tis. | |
| 15. 09. 03:49 | short | $0,7426 | $4,99 tis. | |
| 15. 09. 03:26 | short | $0,6421 | $4,95 tis. | |
| 15. 09. 03:57 | long | $0,6458 | $4,58 tis. | |
| 15. 09. 06:52 | long | $0,5746 | $4,58 tis. | |
| 15. 09. 20:49 | long | $0,6679 | $4,54 tis. | |
| 15. 09. 07:56 | short | $0,7313 | $4,41 tis. | |
| 15. 09. 20:45 | short | $0,7392 | $4,30 tis. | |
| 15. 09. 06:56 | long | $0,5844 | $4,09 tis. | |
| 15. 09. 06:07 | long | $0,6702 | $3,93 tis. | |
| 15. 09. 03:58 | long | $0,6175 | $3,78 tis. | |
| 15. 09. 03:58 | long | $0,5980 | $3,59 tis. |
Symbol BTW v dalších řezech výkresu : profil · financování · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.