Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0125% | 13,7% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0098% | 10,8% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0084% | 9,2% | |
| 0,0037% | 4,1% | |
| 0,0030% | 3,3% | |
| 0,0026% | 2,8% | |
| 0,0018% | 1,9% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0010% | 1,1% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům