Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0099% | 10,9% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0095% | 10,4% | |
| 0,0091% | 10,0% | |
| 0,0089% | 9,8% | |
| 0,0083% | 9,1% | |
| 0,0083% | 9,1% | |
| 0,0059% | 6,5% | |
| 0,0040% | 4,4% | |
| 0,0029% | 3,2% | |
| 0,0023% | 2,5% | |
| 0,0022% | 2,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0007% | 0,8% | |
| 0,0003% | 0,3% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0002% | -0,3% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům