Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0223% | 24,4% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 10,9% | |
| 0,0099% | 10,8% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0064% | 7,1% | |
| 0,0064% | 7,0% | |
| 0,0063% | 6,9% | |
| 0,0044% | 4,8% | |
| 0,0030% | 3,3% | |
| 0,0023% | 2,5% | |
| 0,0016% | 1,8% | |
| 0,0016% | 1,7% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0002% | 0,2% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům