Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0347% | 38,0% | |
| 0,0345% | 37,8% | |
| 0,0345% | 37,7% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0046% | 5,0% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0182% | -19,9% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům