Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0339% | 37,1% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0039% | 4,3% | |
| 0,0028% | 3,1% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0012% | 1,3% | |
| -0,0020% | -2,2% | |
| -0,0023% | -2,5% | |
| -0,0025% | -2,7% | |
| -0,0088% | -9,6% | |
| -0,0125% | -13,7% | |
| -0,0229% | -25,1% | |
| -0,0256% | -28,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům