Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0084% | 9,2% | |
| 0,0062% | 6,8% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0009% | -1,0% | |
| -0,0024% | -2,6% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům