Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0312% | 34,2% | |
| 0,0134% | 14,6% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0013% | 1,4% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům