Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0028% | 3,0% | |
| 0,0018% | 2,0% | |
| 0,0010% | 1,1% | |
| 0,0007% | 0,8% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0150% | -16,4% | |
| -0,0192% | -21,0% | |
| -0,0535% | -58,6% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům